| Code | L1 mm | D mm | D1 mm | PN bar | PN psi | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATFGE06L | 18,5 | 6 | 3 | 500 | 7251 | |
| ATFGE08L | 18,5 | 8 | 4 | 500 | 7251 | |
| ATFGE10L | 20 | 10 | 5,5 | 500 | 7251 | |
| ATFGE12L | 20,5 | 12 | 7 | 400 | 5801 | |
| ATFGE15L | 20,5 | 15 | 9,5 | 400 | 5801 | |
| ATFGE18L | 22,5 | 18 | 12 | 400 | 5801 | |
| ATFGE22L | 25 | 22 | 14,5 | 250 | 3626 | |
| ATFGE28L | 25,5 | 28 | 22 | 250 | 3626 | |
| ATFGE35L | 30 | 35 | 25,5 | 250 | 3626 | |
| ATFGE42L | 30 | 42 | 32,5 | 250 | 3626 | |
| ATFGE06S | 18,5 | 6 | 3 | 800 | 11603 | |
| ATFGE08S | 18,5 | 8 | 4 | 800 | 11603 | |
| ATFGE10S | 20 | 10 | 5,5 | 800 | 11603 | |
| ATFGE12S | 20,5 | 12 | 7 | 630 | 9137 | |
| ATFGE14S | 22,5 | 14 | 9,5 | 630 | 9137 | |
| ATFGE16S | 23,65 | 16 | 9,5 | 630 | 9137 | |
| ATFGE20S | 28,5 | 20 | 14 | 420 | 6091 | |
| ATFGE25S | 29 | 25 | 14,5 | 420 | 6091 | |
| ATFGE30S | 30,5 | 30 | 22 | 420 | 6091 | |
| ATFGE38S | 33 | 38 | 32,5 | 420 | 6091 |
Компания «Каскад» работает с юридическими лицами на всей территории Российской Федерации по безналичному расчету. Для наших постоянных клиентов действует гибкая система оплаты, предусматривающая, в том числе, отсрочки платежей.
Компания «Каскад» бесплатно доставляет грузы до терминалов Транспортных компаний в Санкт-Петербурге. Мы сотрудничаем практически со всеми крупными транспортными компаниями и по желанию клиентов оказываем полный спектр услуг по организации доставки грузов, выбирая наиболее оптимальный вид транспорта в зависимости от пункта назначения, характера груза и временных факторов.