| Code | F1 mm | F2 inch | H1 mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | T mm | PN bar | PN psi | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AME06LLMGK02.1 | 10x1 | 1/8 | 12 | 8 | 6,5 | 12 | 6 | 100 | 1450 | |
| AME08LLMGK02.1 | 12x1 | 1/8 | 12 | 8 | 7,5 | 13 | 8 | 100 | 1450 | |
| AME08LLMGK04.1 | 12x1 | 1/4 | 14 | 12 | 8,5 | 14 | 8 | 100 | 1450 | |
| AME06LMGK02.1 | 12x1,5 | 1/8 | 12 | 8 | 7 | 14 | 6 | 500 | 7251 | |
| AME06LMGK04.1 | 12x1,5 | 1/4 | 14 | 12 | 8 | 15 | 6 | 500 | 7251 | |
| AME06LMGK06.1 | 12x1,5 | 3/8 | 19 | 12 | 11 | 18 | 6 | 500 | 7251 | |
| AME08LMGK02.1 | 14x1,5 | 1/8 | 14 | 8 | 8 | 15 | 8 | 500 | 7251 | |
| AME08LMGK04.1 | 14x1,5 | 1/4 | 17 | 12 | 8 | 15 | 8 | 500 | 7251 | |
| AME08LMGK06.1 | 14x1,5 | 3/8 | 19 | 12 | 9 | 16 | 8 | 500 | 7251 | |
| AME08LMGK08.1 | 14x1,5 | 1/2 | 22 | 14 | 9 | 16 | 8 | 500 | 7251 | |
| AME10LMGK02.1 | 16x1,5 | 1/8 | 17 | 8 | 9 | 16 | 10 | 500 | 7251 | |
| AME10LMGK04.1 | 16x1,5 | 1/4 | 17 | 12 | 9 | 16 | 10 | 500 | 7251 | |
| AME10LMGK06.1 | 16x1,5 | 3/8 | 19 | 12 | 10 | 17 | 10 | 500 | 7251 | |
| AME10LMGK08.1 | 16x1,5 | 1/2 | 22 | 14 | 10 | 17 | 10 | 500 | 7251 | |
| AME12LMGK04.1 | 18x1,5 | 1/4 | 19 | 12 | 10 | 17 | 12 | 400 | 5801 | |
| AME12LMGK06.1 | 18x1,5 | 3/8 | 19 | 12 | 10 | 17 | 12 | 400 | 5801 | |
| AME12LMGK08.1 | 18x1,5 | 1/2 | 22 | 14 | 10 | 17 | 12 | 400 | 5801 | |
| AME15LMGK06.1 | 22x1,5 | 3/8 | 24 | 12 | 11 | 18 | 15 | 400 | 5801 | |
| AME15LMGK08.1 | 22x1,5 | 1/2 | 24 | 14 | 11 | 18 | 15 | 400 | 5801 | |
| AME18LMGK06.1 | 26x1,5 | 3/8 | 27 | 12 | 11,5 | 19 | 18 | 400 | 5801 | |
| AME18LMGK08.1 | 26x1,5 | 1/2 | 27 | 14 | 11,5 | 19 | 18 | 400 | 5801 | |
| AME18LMGK12.1 | 26x1,5 | 3/4 | 32 | 16 | 11,5 | 19 | 18 | 400 | 5801 | |
| AME22LMGK12.1 | 30x2 | 3/4 | 32 | 16 | 13,5 | 21 | 22 | 250 | 3626 | |
| AME28LMGK16.1 | 36x2 | 1 | 41 | 18 | 14,5 | 22 | 28 | 250 | 3626 | |
| AME35LMGK16.1 | 45x2 | 1 | 46 | 18 | 14,5 | 25 | 35 | 250 | 3626 | |
| AME35LMGK20.1 | 45x2 | 1 1/4 | 46 | 20 | 14,5 | 25 | 35 | 250 | 3626 | |
| AME42LMGK24.1 | 52x2 | 1 1/2 | 55 | 23 | 16 | 27 | 42 | 250 | 3626 | |
| AME06SMGK04.1 | 14x1,5 | 1/4 | 17 | 12 | 11 | 18 | 6 | 800 | 11603 | |
| AME08SMGK04.1 | 16x1,5 | 1/4 | 17 | 12 | 13 | 20 | 8 | 800 | 11603 | |
| AME10SMGK04.1 | 18x1,5 | 1/4 | 19 | 13 | 12,5 | 20 | 10 | 800 | 11603 | |
| AME10SMGK06.1 | 18x1,5 | 3/8 | 19 | 12 | 12,5 | 20 | 10 | 800 | 11603 | |
| AME12SMGK04.1 | 20x1,5 | 1/4 | 22 | 12 | 14,5 | 22 | 12 | 630 | 9137 | |
| AME12SMGK06.1 | 20x1,5 | 3/8 | 22 | 12 | 14,5 | 22 | 12 | 630 | 9137 | |
| AME12SMGK08.1 | 20x1,5 | 1/2 | 22 | 14 | 14,5 | 22 | 12 | 630 | 9137 | |
| AME14SMGK06.1 | 22x1,5 | 3/8 | 24 | 12 | 16 | 24 | 14 | 630 | 9137 | |
| AME14SMGK08.1 | 22x1,5 | 1/2 | 24 | 14 | 16 | 24 | 14 | 630 | 9137 | |
| AME16SMGK06.1 | 24x1,5 | 3/8 | 27 | 12 | 15,5 | 24 | 16 | 630 | 9137 | |
| AME16SMGK08.1 | 24x1,5 | 1/2 | 27 | 14 | 15,5 | 24 | 16 | 630 | 9137 | |
| AME20SMGK08.1 | 30x2 | 1/2 | 32 | 14 | 17,5 | 28 | 20 | 420 | 6091 | |
| AME20SMGK12.1 | 30x2 | 3/4 | 32 | 16 | 17,5 | 28 | 20 | 420 | 6091 | |
| AME25SMGK08.1 | 36x2 | 1/2 | 41 | 14 | 20 | 32 | 25 | 420 | 6091 | |
| AME25SMGK12.1 | 36x2 | 3/4 | 41 | 16 | 20 | 32 | 25 | 420 | 6091 | |
| AME25SMGK16.1 | 36x2 | 1 | 41 | 18 | 20 | 32 | 25 | 420 | 6091 | |
| AME30SMGK16.1 | 42x2 | 1 | 46 | 18 | 20,5 | 34 | 30 | 420 | 6091 | |
| AME30SMGK20.1 | 42x2 | 1 1/4 | 46 | 20 | 20,5 | 34 | 30 | 420 | 6091 | |
| AME38SMGK20.1 | 52x2 | 1 1/4 | 55 | 20 | 23 | 39 | 38 | 420 | 6091 | |
| AME38SMGK24.1 | 52x2 | 1 1/2 | 55 | 23 | 23 | 39 | 38 | 420 | 6091 |
Компания «Каскад» работает с юридическими лицами на всей территории Российской Федерации по безналичному расчету. Для наших постоянных клиентов действует гибкая система оплаты, предусматривающая, в том числе, отсрочки платежей.
Компания «Каскад» бесплатно доставляет грузы до терминалов Транспортных компаний в Санкт-Петербурге. Мы сотрудничаем практически со всеми крупными транспортными компаниями и по желанию клиентов оказываем полный спектр услуг по организации доставки грузов, выбирая наиболее оптимальный вид транспорта в зависимости от пункта назначения, характера груза и временных факторов.