| Code | F1 mm | F2 inch | H1 mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | T mm | PN bar | PN psi | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AME06LLMN02.1 | 10x1 | 1/8 | 12 | 10 | 6,5 | 12 | 6 | 100 | 1450 | |
| AME08LLMN02.1 | 12X1 | 1/8 | 12 | 10 | 8,5 | 14 | 8 | 100 | 1450 | |
| AME06LMN02.1 | 12x1,5 | 1/8 | 12 | 10 | 7 | 14 | 6 | 500 | 7251 | |
| AME06LMN04.1 | 12x1,5 | 1/4 | 14 | 15 | 8 | 15 | 6 | 500 | 7251 | |
| AME06LMN06.1 | 10x1 | 3/8 | 17 | 14,5 | 8,5 | 15,5 | 6 | 500 | 7251 | |
| AME06LMN08.1 | 10x1 | 1/2 | 22 | 19,5 | 9,5 | 16,5 | 6 | 500 | 7251 | |
| AME08LMN02.1 | 14x1,5 | 1/8 | 14 | 10 | 8 | 15 | 8 | 500 | 7251 | |
| AME08LMN04.1 | 14x1,5 | 1/4 | 17 | 15 | 8 | 15 | 8 | 500 | 7251 | |
| AME08LMN06.1 | 14x1,5 | 3/8 | 19 | 15 | 9 | 16 | 8 | 500 | 7251 | |
| AME08LMN08.1 | 14x1,5 | 1/2 | 22 | 19,5 | 9,5 | 16,5 | 8 | 500 | 7251 | |
| AME10LMN02.1 | 16x1,5 | 1/8 | 17 | 10 | 9 | 16 | 10 | 500 | 7251 | |
| AME10LMN04.1 | 16x1,5 | 1/4 | 17 | 15 | 9 | 16 | 10 | 500 | 7251 | |
| AME10LMN06.1 | 16x1,5 | 3/8 | 19 | 15 | 10 | 17 | 10 | 500 | 7251 | |
| AME10LMN08.1 | 16x1,5 | 1/2 | 22 | 19,5 | 10,5 | 17,5 | 10 | 500 | 7251 | |
| AME10LMN12.1 | 16x1,5 | 3/4 | 30 | 19,5 | 11,5 | 18,5 | 10 | 500 | 7251 | |
| AME12LMN02.1 | 18x1,5 | 1/8 | 19 | 10 | 9 | 16 | 12 | 400 | 5801 | |
| AME12LMN04.1 | 18x1,5 | 1/4 | 19 | 15 | 10 | 17 | 12 | 400 | 5801 | |
| AME12LMN06.1 | 18x1,5 | 3/8 | 19 | 15 | 10 | 17 | 12 | 400 | 5801 | |
| AME12LMN08.1 | 18x1,5 | 1/2 | 22 | 19,5 | 10,5 | 17,5 | 12 | 400 | 5801 | |
| AME15LMN06.1 | 22x1,5 | 3/8 | 24 | 15 | 11 | 18 | 15 | 400 | 5801 | |
| AME15LMN08.1 | 22x1,5 | 1/2 | 24 | 19,5 | 11,5 | 18,5 | 15 | 400 | 5801 | |
| AME15LMN12.1 | 22x1,5 | 3/4 | 30 | 19,5 | 12,5 | 19,5 | 15 | 400 | 5801 | |
| AME15LMN16.1 | 22x1,5 | 1 | 36 | 24,5 | 13,5 | 20,5 | 15 | 400 | 5801 | |
| AME18LMN06.1 | 26x1,5 | 3/8 | 27 | 14,5 | 12 | 19,5 | 18 | 400 | 5801 | |
| AME18LMN08.1 | 26x1,5 | 1/2 | 27 | 19,5 | 12 | 19,5 | 18 | 400 | 5801 | |
| AME18LMN12.1 | 26x1,5 | 3/4 | 32 | 20 | 11,5 | 19 | 18 | 400 | 5801 | |
| AME18LMN16.1 | 26x1,5 | 1 | 36 | 24,5 | 13 | 20,5 | 18 | 400 | 5801 | |
| AME22LMN06.1 | 30x2 | 3/8 | 32 | 14,5 | 14,5 | 22 | 22 | 250 | 3626 | |
| AME22LMN08.1 | 30x2 | 1/2 | 32 | 19,5 | 14 | 21,5 | 22 | 250 | 3626 | |
| AME22LMN12.1 | 30x2 | 3/4 | 32 | 20 | 13,5 | 21 | 22 | 250 | 3626 | |
| AME22LMN16.1 | 30x2 | 1 | 36 | 24,5 | 15 | 22,5 | 22 | 250 | 3626 | |
| AME28LMN12.1 | 36x2 | 3/4 | 41 | 19,5 | 15 | 22,5 | 28 | 250 | 3626 | |
| AME28LMN16.1 | 36x2 | 1 | 41 | 25 | 14,5 | 22 | 28 | 250 | 3626 | |
| AME28LMN20.1 | 36x2 | 1 1/4 | 46 | 25 | 16,5 | 24 | 28 | 250 | 3626 | |
| AME35LMN16.1 | 45x2 | 1 | 46 | 24,5 | 15 | 25,5 | 35 | 250 | 3620 | |
| AME35LMN20.1 | 45x2 | 1 1/4 | 46 | 25,5 | 15 | 25,5 | 35 | 250 | 3626 | |
| AME42LMN20.1 | 52x2 | 1 1/4 | 55 | 25 | 17 | 28 | 42 | 250 | 3626 | |
| AME42LMN24.1 | 52x2 | 1 1/2 | 55 | 26 | 16 | 27 | 42 | 250 | 3626 | |
| AME06SMN02.1 | 14x1,5 | 1/8 | 14 | 10 | 11 | 18 | 6 | 800 | 11603 | |
| AME06SMN04.1 | 14x1,5 | 1/4 | 17 | 15 | 11 | 18 | 6 | 800 | 11603 | |
| AME06SMN06.1 | 14x1,5 | 3/8 | 19 | 14,5 | 11,5 | 18,5 | 6 | 800 | 11603 | |
| AME06SMN08.1 | 14x1,5 | 1/2 | 22 | 19,5 | 15,5 | 22,5 | 6 | 800 | 11603 | |
| AME08SMN04.1 | 16x1,5 | 1/4 | 17 | 15 | 13 | 20 | 8 | 800 | 11603 | |
| AME08SMN06.1 | 16x1,5 | 3/8 | 19 | 14,5 | 13,5 | 20,5 | 8 | 800 | 11603 | |
| AME08SMN08.1 | 16x1,5 | 1/2 | 22 | 19,5 | 15,5 | 22,5 | 8 | 800 | 11603 | |
| AME10SMN04.1 | 18x1,5 | 1/4 | 19 | 15 | 12,5 | 20 | 10 | 800 | 11603 | |
| AME10SMN06.1 | 18x1,5 | 3/8 | 19 | 15 | 12,5 | 20 | 10 | 800 | 11603 | |
| AME10SMN08.1 | 18x1,5 | 1/2 | 22 | 19,5 | 15 | 22,5 | 10 | 800 | 11603 | |
| AME10SMN12.1 | 18x1,5 | 3/4 | 30 | 19,5 | 17 | 24,5 | 10 | 800 | 11603 | |
| AME12SMN04.1 | 20x1,5 | 1/4 | 22 | 15 | 14,5 | 22 | 12 | 630 | 9137 | |
| AME12SMN06.1 | 20x1,5 | 3/8 | 22 | 15 | 14,5 | 22 | 12 | 630 | 9137 | |
| AME12SMN08.1 | 20x1,5 | 1/2 | 22 | 19,5 | 15 | 22,5 | 12 | 630 | 9137 | |
| AME14SMN08.1 | 22x1,5 | 1/2 | 24 | 19,5 | 16,5 | 24,5 | 14 | 630 | 9137 | |
| AME16SMN06.1 | 24x1,5 | 3/8 | 27 | 15 | 15,5 | 24 | 16 | 630 | 9137 | |
| AME16SMN08.1 | 24x1,5 | 1/2 | 27 | 19,5 | 16 | 24,5 | 16 | 630 | 9137 | |
| AME16SMN12.1 | 24x1,5 | 3/4 | 30 | 19,5 | 18 | 26,5 | 16 | 630 | 9137 | |
| AME16SMN16.1 | 24x1,5 | 1 | 36 | 24,5 | 18 | 26,5 | 16 | 630 | 9137 | |
| AME20SMN08.1 | 30x2 | 1/2 | 32 | 19,5 | 18 | 28,5 | 20 | 420 | 6091 | |
| AME20SMN12.1 | 30x2 | 3/4 | 32 | 20 | 17,5 | 28 | 20 | 420 | 6091 | |
| AME20SMN16.1 | 30x2 | 1 | 36 | 24,5 | 20 | 30,5 | 20 | 420 | 6091 | |
| AME25SMN12.1 | 36x2 | 3/4 | 41 | 20 | 20 | 32 | 25 | 420 | 6091 | |
| AME25SMN16.1 | 36x2 | 1 | 41 | 25 | 20 | 32 | 25 | 420 | 6091 | |
| AME25SMN20.1 | 36x2 | 1 1/4 | 46 | 25 | 21 | 33 | 25 | 420 | 6091 | |
| AME25SMN24.1 | 36x2 | 1 1/4 | 50 | 26 | 23 | 35 | 25 | 420 | 6091 | |
| AME30SMN16.1 | 42x2 | 1 | 46 | 25 | 20,5 | 34 | 30 | 420 | 6091 | |
| AME30SMN20.1 | 42x2 | 1 1/4 | 46 | 25,5 | 21 | 34,5 | 30 | 420 | 6091 | |
| AME30SMN24.1 | 42x2 | 1 1/2 | 50 | 26 | 20,5 | 34 | 30 | 420 | 6091 | |
| AME38SMN20.1 | 52x2 | 1 1/4 | 55 | 25 | 24 | 40 | 38 | 420 | 6091 | |
| AME38SMN24.1 | 52x2 | 1 1/2 | 55 | 26 | 23 | 39 | 38 | 420 | 6091 |
Компания «Каскад» работает с юридическими лицами на всей территории Российской Федерации по безналичному расчету. Для наших постоянных клиентов действует гибкая система оплаты, предусматривающая, в том числе, отсрочки платежей.
Компания «Каскад» бесплатно доставляет грузы до терминалов Транспортных компаний в Санкт-Петербурге. Мы сотрудничаем практически со всеми крупными транспортными компаниями и по желанию клиентов оказываем полный спектр услуг по организации доставки грузов, выбирая наиболее оптимальный вид транспорта в зависимости от пункта назначения, характера груза и временных факторов.