| Code | F1 mm | F2 inch | H1 mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | T mm | PN bar | PN psi | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AME06LMU04.1 | 12x1,5 | 7/16 | 14 | 9,1 | 9,9 | 16,9 | 6 | 500 | 7251 | |
| AME08LMU04.1 | 14x1,5 | 7/16 | 14 | 9,1 | 9,9 | 16,9 | 8 | 500 | 7251 | |
| AME08LMU05.1 | 14x1,5 | 1/2 | 17 | 9,1 | 9,9 | 16,9 | 8 | 500 | 7251 | |
| AME10LMU04.1 | 16x1,5 | 7/16 | 17 | 9,1 | 10,9 | 17,9 | 10 | 500 | 7251 | |
| AME10LMU05.1 | 16x1,5 | 1/2 | 17 | 9,1 | 10,9 | 17,9 | 10 | 500 | 7251 | |
| AME12LMU06.1 | 18x1,5 | 9/16 | 19 | 10 | 11 | 18 | 12 | 400 | 5801 | |
| AME12LMU08.1 | 18x1,5 | 3/4 | 22 | 11,1 | 12,9 | 19,9 | 12 | 400 | 5801 | |
| AME12LMU10.1 | 18x1,5 | 7/8 | 27 | 12,7 | 14,3 | 21,3 | 12 | 400 | 5801 | |
| AME15LMU08.1 | 22x1,5 | 3/4 | 24 | 11,1 | 13,9 | 20,9 | 15 | 400 | 5801 | |
| AME15LMU10.1 | 22x1,5 | 7/8 | 27 | 12,7 | 14,3 | 21,3 | 15 | 400 | 5801 | |
| AME18LMU08.1 | 26x1,5 | 3/4 | 27 | 11,1 | 14,4 | 21,9 | 18 | 400 | 5801 | |
| AME18LMU10.1 | 26x1,5 | 7/8 | 27 | 12,7 | 14,8 | 22,3 | 18 | 400 | 5801 | |
| AME22LMU10.1 | 30x2 | 7/8 | 32 | 12,7 | 16,8 | 24,3 | 22 | 250 | 3626 | |
| AME22LMU12.1 | 30x2 | 1 1/16 | 32 | 15,1 | 16,4 | 23,9 | 22 | 250 | 3626 | |
| AME22LMU16.1 | 30x2 | 1 5/16 | 41 | 15,1 | 17,4 | 24,9 | 22 | 250 | 3626 | |
| AME28LMU12.1 | 36x2 | 1 1/16 | 41 | 15,1 | 17,4 | 24,9 | 28 | 250 | 3626 | |
| AME28LMU16.1 | 36x2 | 1 5/16 | 41 | 15,1 | 17,4 | 24,9 | 28 | 250 | 3626 | |
| AME35LMU16.1 | 45x2 | 1 5/16 | 46 | 15,1 | 17,4 | 27,9 | 35 | 250 | 3626 | |
| AME35LMU20.1 | 45x2 | 1 5/8 | 50 | 15,1 | 17,4 | 27,9 | 35 | 250 | 3626 | |
| AME42LMU20.1 | 52x2 | 1 5/8 | 55 | 15,1 | 18,9 | 29,9 | 42 | 250 | 3626 | |
| AME42LMU24.1 | 52x2 | 1 7/8 | 55 | 15,1 | 18,9 | 29,9 | 42 | 250 | 3626 | |
| AME06SMU05.1 | 14x1,5 | 1/2 | 17 | 9,1 | 14,9 | 21,9 | 6 | 800 | 11603 | |
| AME08SMU04.1 | 16x1,5 | 7/16 | 17 | 9,1 | 14,9 | 21,9 | 8 | 800 | 11603 | |
| AME08SMU05.1 | 16x1,5 | 1/2 | 17 | 9,1 | 14,9 | 21,9 | 8 | 800 | 11603 | |
| AME10SMU06.1 | 18x1,5 | 9/16 | 19 | 10 | 14,5 | 22 | 10 | 800 | 11603 | |
| AME12SMU06.1 | 20x1,5 | 9/16 | 22 | 10 | 14,5 | 22 | 12 | 630 | 9137 | |
| AME12SMU08.1 | 20x1,5 | 3/4 | 22 | 11,1 | 17,4 | 24,9 | 12 | 630 | 9137 | |
| AME14SMU08.1 | 22x1,5 | 3/4 | 24 | 11,1 | 15,9 | 23,9 | 14 | 630 | 9137 | |
| AME16SMU08.1 | 24x1,5 | 3/4 | 27 | 11,1 | 15,4 | 23,9 | 16 | 630 | 9137 | |
| AME16SMU10.1 | 24x1,5 | 7/8 | 27 | 12,7 | 18,8 | 27,3 | 16 | 630 | 9137 | |
| AME20SMU08.1 | 30x2 | 3/4 | 32 | 11,1 | 20,4 | 30,9 | 20 | 420 | 6091 | |
| AME20SMU10.1 | 30x2 | 7/8 | 32 | 12,7 | 20,8 | 31,3 | 20 | 420 | 6091 | |
| AME20SMU12.1 | 30x2 | 1 1/16 | 32 | 15,1 | 20,4 | 30,9 | 20 | 420 | 6091 | |
| AME20SMU16.1 | 30x2 | 1 5/16 | 41 | 15,1 | 20,4 | 30,9 | 20 | 420 | 6091 | |
| AME25SMU12.1 | 36x2 | 1 1/16 | 41 | 15,1 | 22,9 | 34,9 | 25 | 420 | 6091 | |
| AME25SMU16.1 | 36x2 | 1 5/16 | 41 | 15,1 | 22,9 | 34,9 | 25 | 420 | 6091 | |
| AME30SMU16.1 | 42x2 | 1 5/16 | 46 | 15,1 | 23,4 | 36,9 | 30 | 420 | 6091 | |
| AME30SMU20.1 | 42x2 | 1 5/8 | 50 | 15,1 | 23,4 | 36,9 | 30 | 420 | 6091 | |
| AME38SMU20.1 | 52x2 | 1 5/8 | 55 | 15,1 | 25,9 | 41,9 | 38 | 420 | 6091 | |
| AME38SMU24.1 | 52x2 | 1 7/8 | 55 | 15,1 | 25,9 | 41,9 | 38 | 420 | 6091 |
Компания «Каскад» работает с юридическими лицами на всей территории Российской Федерации по безналичному расчету. Для наших постоянных клиентов действует гибкая система оплаты, предусматривающая, в том числе, отсрочки платежей.
Компания «Каскад» бесплатно доставляет грузы до терминалов Транспортных компаний в Санкт-Петербурге. Мы сотрудничаем практически со всеми крупными транспортными компаниями и по желанию клиентов оказываем полный спектр услуг по организации доставки грузов, выбирая наиболее оптимальный вид транспорта в зависимости от пункта назначения, характера груза и временных факторов.