| Code | F1 inch | F2 mm | H1 mm | H2 mm | L mm | L1 mm | L2 mm | PN bar | PN psi | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFGJ04MM10R | 7/16 | 10x1 | 14 | 15 | 34 | 8 | 25,5 | 310 | 4495 | |
| AFGJ04MM12R | 7/16 | 12x1,5 | 17 | 15 | 37,5 | 8 | 29 | 275 | 3988 | |
| AFGJ05MM10R | 1/2 | 10x1 | 14 | 17 | 32,5 | 8 | 23 | 275 | 3988 | |
| AFGJ05MM12R | 1/2 | 12x1,5 | 17 | 17 | 38 | 12 | 28,5 | 275 | 3988 | |
| AFGJ05MM14R | 1/2 | 14x1,5 | 19 | 17 | 38 | 12 | 28,5 | 275 | 3988 | |
| AFGJ06MM14R | 9/16 | 14x1,5 | 19 | 19 | 38,8 | 12 | 29,8 | 275 | 3988 | |
| AFGJ06MM16R | 9/16 | 16x1,5 | 22 | 19 | 39,3 | 12 | 30,3 | 210 | 3045 | |
| AFGJ08MM16R | 3/4 | 16x1,5 | 22 | 24 | 44,6 | 12 | 33,6 | 275 | 3988 | |
| AFGJ08MM18R | 3/4 | 18x1,5 | 24 | 24 | 42,6 | 12 | 31,6 | 275 | 3988 | |
| AFGJ10MM18R | 7/8 | 18x1,5 | 24 | 27 | 46,6 | 12 | 33,4 | 210 | 3045 | |
| AFGJ10MM20R | 7/8 | 20x1,5 | 27 | 27 | 49,6 | 14 | 36,4 | 210 | 3045 | |
| AFGJ10MM22R | 7/8 | 22x1,5 | 27 | 27 | 50,1 | 14 | 36,9 | 210 | 3045 | |
| AFGJ12MM22R | 1 1/16 | 22x1,5 | 27 | 32 | 51 | 14 | 39 | 210 | 3045 | * |
| AFGJ12MM27R | 1 1/16 | 27x2 | 32 | 32 | 55 | 16 | 43 | 210 | 3045 | * |
| AFGJ16MM27R | 1 5/16 | 27x2 | 32 | 41 | 57 | 16 | 41 | 170 | 2465 | * |
| AFGJ16MM33R | 1 5/16 | 33x2 | 41 | 41 | 63 | 18 | 47 | 170 | 2465 | * |
| AFGJ20MM42R | 1 5/8 | 42x2 | 50 | 50 | 67,5 | 20 | 53,5 | 140 | 2030 | * |
| AFGJ24MM48R | 1 7/8 | 48x2 | 55 | 55 | 74,9 | 22 | 56,9 | 105 | 1523 | * |
Компания «Каскад» работает с юридическими лицами на всей территории Российской Федерации по безналичному расчету. Для наших постоянных клиентов действует гибкая система оплаты, предусматривающая, в том числе, отсрочки платежей.
Компания «Каскад» бесплатно доставляет грузы до терминалов Транспортных компаний в Санкт-Петербурге. Мы сотрудничаем практически со всеми крупными транспортными компаниями и по желанию клиентов оказываем полный спектр услуг по организации доставки грузов, выбирая наиболее оптимальный вид транспорта в зависимости от пункта назначения, характера груза и временных факторов.