| Code | F1 inch | F2 mm | H1 mm | L1 mm | L2 mm | T mm | PN bar | PN psi | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMO06ME06L.1 | 9/16 | 12x1,5 | 17 | 10 | 10,5 | 6 | 500 | 7251 | |
| AMO06ME08L.1 | 9/16 | 14x1,5 | 17 | 10 | 10,5 | 8 | 500 | 7251 | |
| AMO09ME10L.1 | 11/16 | 16x1,5 | 19 | 11 | 13 | 10 | 500 | 7251 | |
| AMO11ME12L.1 | 13/16 | 18x1,5 | 22 | 13 | 13,5 | 12 | 400 | 5801 | |
| AMO13ME15L.1 | 1 | 22x1,5 | 27 | 16 | 16,5 | 15 | 400 | 5801 | |
| AMO14ME18L.1 | 1 3/16 | 26x1,5 | 32 | 17 | 17,5 | 18 | 400 | 5801 | |
| AMO15ME22L.1 | 1 7/16 | 30x2 | 41 | 17,5 | 21 | 22 | 250 | 3626 | |
| AMO21ME28L.1 | 1 11/16 | 36x2 | 46 | 17,5 | 23 | 28 | 250 | 3626 | |
| AMO32ME35L.1 | 2 | 45x2 | 55 | 17,5 | 22,5 | 35 | 250 | 3626 | |
| AMO32ME42L.1 | 2 | 52x2 | 55 | 17,5 | 22 | 42 | 250 | 3626 | |
| AMO06ME06S.1 | 9/16 | 14x1,5 | 17 | 10 | 12,5 | 6 | 630 | 9137 | |
| AMO06ME08S.1 | 9/16 | 16x1,5 | 17 | 10 | 12,5 | 8 | 630 | 9137 | |
| AMO09ME10S.1 | 11/16 | 18x1,5 | 19 | 11 | 13,5 | 10 | 630 | 9137 | |
| AMO11ME12S.1 | 13/16 | 20x1,5 | 22 | 13 | 14 | 12 | 630 | 9137 | |
| AMO11ME16S.1 | 13/16 | 16x1,5 | 27 | 13 | 16 | 16 | 420 | 6091 | |
| AMO13ME14S.1 | 1 | 22x1,5 | 27 | 16 | 19,5 | 14 | 420 | 6091 | |
| AMO13ME16S.1 | 1 | 24x1,5 | 27 | 16 | 20 | 16 | 420 | 6091 | |
| AMO14ME20S.1 | 1 3/16 | 30x2 | 32 | 17 | 18,5 | 20 | 420 | 6091 | |
| AMO15ME25S.1 | 1 7/16 | 36x2 | 41 | 17,5 | 20,5 | 25 | 420 | 6091 | |
| AMO21ME30S.1 | 1 11/16 | 42x2 | 46 | 17,5 | 23 | 30 | 420 | 6091 | |
| AMO32ME38S.1 | 2 | 52x2 | 55 | 17,5 | 23 | 38 | 420 | 6091 |
Компания «Каскад» работает с юридическими лицами на всей территории Российской Федерации по безналичному расчету. Для наших постоянных клиентов действует гибкая система оплаты, предусматривающая, в том числе, отсрочки платежей.
Компания «Каскад» бесплатно доставляет грузы до терминалов Транспортных компаний в Санкт-Петербурге. Мы сотрудничаем практически со всеми крупными транспортными компаниями и по желанию клиентов оказываем полный спектр услуг по организации доставки грузов, выбирая наиболее оптимальный вид транспорта в зависимости от пункта назначения, характера груза и временных факторов.