| Code | F1 inch | H1 mm | H2 mm | L mm | L1 mm | L2 mm | PN bar | PN psi | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APPMJ04 | 7/16 | 17 | 17 | 52,6 | 14 | 30,5 | 500 | 7251 | |
| APPMJ05 | 1/2 | 19 | 19 | 52,6 | 14 | 30,5 | 420 | 6091 | |
| APPMJ06 | 9/16 | 22 | 22 | 55,6 | 14,1 | 32,5 | 420 | 6091 | |
| APPMJ08 | 3/4 | 24 | 24 | 62 | 16,7 | 36,6 | 420 | 6091 | |
| APPMJ10 | 7/8 | 30 | 30 | 69,6 | 19,3 | 40,1 | 350 | 5076 | |
| APPMJ12 | 1 1/16 | 36 | 36 | 78,5 | 21,9 | 44,4 | 350 | 5076 | |
| APPMJ16 | 1 5/16 | 41 | 41 | 79,8 | 23,1 | 44,4 | 280 | 4061 | |
| APPMJ20 | 1 5/8 | 50 | 50 | 84,1 | 24,3 | 45,7 | 280 | 4061 | |
| APPMJ24 | 1 7/8 | 55 | 55 | 89,4 | 27,5 | 46 | 210 | 3045 |
Компания «Каскад» работает с юридическими лицами на всей территории Российской Федерации по безналичному расчету. Для наших постоянных клиентов действует гибкая система оплаты, предусматривающая, в том числе, отсрочки платежей.
Компания «Каскад» бесплатно доставляет грузы до терминалов Транспортных компаний в Санкт-Петербурге. Мы сотрудничаем практически со всеми крупными транспортными компаниями и по желанию клиентов оказываем полный спектр услуг по организации доставки грузов, выбирая наиболее оптимальный вид транспорта в зависимости от пункта назначения, характера груза и временных факторов.