| Code | F1 inch | F2 inch | H1 mm | L mm | L1 mm | PN bar | PN psi | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMFC0402 | 1/4 | 1/8 | 19 | 18 | 11 | 350 | 5076 | |
| ARMFC0602 | 3/8 | 1/8 | 22 | 21.5 | 12.5 | 350 | 5076 | |
| ARMFC0604 | 3/8 | 1/4 | 22 | 21.5 | 12.5 | 350 | 5076 | |
| ARMFC0802 | 1/2 | 1/8 | 27 | 24 | 14 | 315 | 4568 | |
| ARMFC0804 | 1/2 | 1/4 | 27 | 24 | 14 | 315 | 4568 | |
| ARMFC0806 | 1/2 | 3/8 | 27 | 24 | 14 | 315 | 4568 | |
| ARMFC1204 | 3/4 | 1/4 | 32 | 27 | 16 | 250 | 3626 | |
| ARMFC1206 | 3/4 | 3/8 | 32 | 27 | 16 | 250 | 3626 | |
| ARMFC1208 | 3/4 | 1/2 | 32 | 27 | 16 | 250 | 3626 | |
| ARMFC1604 | 1 | 1/4 | 41 | 32,5 | 18 | 200 | 2900 | |
| ARMFC1606 | 1 | 3/8 | 41 | 32.5 | 18 | 200 | 2900 | |
| ARMFC1608 | 1 | 1/2 | 41 | 31.5 | 18 | 200 | 2900 | |
| ARMFC1612 | 1 | 3/4 | 41 | 32 | 18,5 | 200 | 2900 | |
| ARMFC2008 | 1 1/4 | 1/2 | 50 | 34 | 20 | 160 | 2320 | |
| ARMFC2012 | 1 1/4 | 3/4 | 50 | 34 | 20 | 160 | 2320 | |
| ARMFC2016 | 1 1/4 | 1 | 50 | 35.5 | 20 | 160 | 2320 | |
| ARMFC2408 | 1 1/2 | 1/2 | 55 | 36 | 21 | 125 | 1813 | |
| ARMFC2412 | 1 1/2 | 3/4 | 55 | 36 | 21 | 125 | 1813 | |
| ARMFC2416 | 1 1/2 | 1 | 55 | 36 | 21 | 125 | 1813 | |
| ARMFC2420 | 1 1/2 | 1 1/4 | 55 | 36 | 21 | 125 | 1813 | |
| ARMFC3208 | 2 | 1/2 | 70 | 42 | 24,5 | 80 | 1160 | |
| ARMFC3216 | 2 | 1 | 70 | 42 | 24,5 | 80 | 1160 | |
| ARMFC3220 | 2 | 1 1/4 | 70 | 42 | 24,5 | 80 | 1160 | |
| ARMFC3224 | 2 | 1 1/2 | 70 | 42 | 24,5 | 80 | 1160 |
Компания «Каскад» работает с юридическими лицами на всей территории Российской Федерации по безналичному расчету. Для наших постоянных клиентов действует гибкая система оплаты, предусматривающая, в том числе, отсрочки платежей.
Компания «Каскад» бесплатно доставляет грузы до терминалов Транспортных компаний в Санкт-Петербурге. Мы сотрудничаем практически со всеми крупными транспортными компаниями и по желанию клиентов оказываем полный спектр услуг по организации доставки грузов, выбирая наиболее оптимальный вид транспорта в зависимости от пункта назначения, характера груза и временных факторов.