| Code | F1 mm | F2 mm | H1 mm | L mm | L1 mm | L2 mm | PN bar | PN psi | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMM1210 | 12x1,5 | 10x1 | 17 | 28.5 | 11 | 9.5 | 350 | 5076 | |
| ARMM1410 | 14x1,5 | 10x1 | 19 | 27.5 | 11 | 9 | 350 | 5076 | |
| ARMM1412 | 14x1,5 | 12x1,5 | 19 | 29 | 11 | 11 | 350 | 5076 | |
| ARMM1612 | 16x1,5 | 12x1,5 | 22 | 31.5 | 12.5 | 11 | 350 | 5076 | |
| ARMM1614 | 16x1,5 | 14x1,5 | 22 | 31.5 | 12.5 | 11 | 350 | 5076 | |
| ARMM1814 | 18x1,5 | 14x1,5 | 24 | 35 | 14 | 11 | 315 | 4568 | |
| ARMM1816 | 18x1,5 | 16x1,5 | 24 | 36.5 | 14 | 12.5 | 315 | 4568 | |
| ARMM2014 | 20x1,5 | 14x1,5 | 24 | 35 | 14 | 11 | 315 | 4568 | |
| ARMM2016 | 20x1,5 | 16x1,5 | 27 | 36.5 | 14 | 12.5 | 315 | 4568 | |
| ARMM2018 | 20x1,5 | 18x1,5 | 27 | 38 | 14 | 14 | 315 | 4568 | |
| ARMM2214 | 22x1,5 | 14x1,5 | 27 | 35 | 14 | 11 | 315 | 4568 | |
| ARMM2216 | 22x1,5 | 16x1,5 | 27 | 36.5 | 14 | 12.5 | 315 | 4568 | |
| ARMM2218 | 22x1,5 | 18x1,5 | 27 | 38 | 14 | 14 | 315 | 4568 | |
| ARMM2220 | 22x1,5 | 20x1,5 | 27 | 38 | 14 | 14 | 315 | 4568 | |
| ARMM2418 | 24x1,5 | 18x1,5 | 30 | 40 | 16 | 14 | 315 | 4568 | |
| ARMM2422 | 24x1,5 | 22x1,5 | 30 | 40 | 16 | 15 | 315 | 4568 | |
| ARMM2622 | 26x1,5 | 22x1,5 | 32 | 41 | 16 | 15 | 250 | 3626 | |
| ARMM2624 | 26x1,5 | 24x1,5 | 32 | 42 | 16 | 16 | 250 | 3626 | |
| ARMM3022 | 30x1,5 | 22x1,5 | 38 | 45 | 18 | 15 | 200 | 2900 | |
| ARMM3026 | 30x1,5 | 26x1,5 | 38 | 46 | 18 | 16 | 200 | 2900 |
Компания «Каскад» работает с юридическими лицами на всей территории Российской Федерации по безналичному расчету. Для наших постоянных клиентов действует гибкая система оплаты, предусматривающая, в том числе, отсрочки платежей.
Компания «Каскад» бесплатно доставляет грузы до терминалов Транспортных компаний в Санкт-Петербурге. Мы сотрудничаем практически со всеми крупными транспортными компаниями и по желанию клиентов оказываем полный спектр услуг по организации доставки грузов, выбирая наиболее оптимальный вид транспорта в зависимости от пункта назначения, характера груза и временных факторов.