| Code | F1 inch | F2 inch | H1 mm | H2 mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | PN bar | PN psi | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QMJ04MOU04 | 7/16 | 7/16 | 14 | 14 | 24,5 | 29,5 | 9,7 | 310 | 4495 | |
| QMJ04MOU05 | 7/16 | 1/2 | 14 | 17 | 24,5 | 29,5 | 9,7 | 275 | 3988 | |
| QMJ04MOU06 | 7/16 | 9/16 | 14 | 17 | 27 | 32 | 10,9 | 275 | 3988 | |
| QMJ05MOU05 | 1/2 | 1/2 | 14 | 17 | 25 | 29,5 | 9,7 | 275 | 3988 | |
| QMJ06MOU06 | 9/16 | 9/16 | 14 | 17 | 26,9 | 32 | 10,9 | 275 | 3988 | |
| QMJ06MOU08 | 9/16 | 3/4 | 19 | 22 | 30,5 | 37 | 12,5 | 275 | 3988 | |
| QMJ08MOU08 | 3/4 | 3/4 | 19 | 22 | 32 | 37 | 12,5 | 275 | 3988 | |
| QMJ08MOU10 | 3/4 | 7/8 | 22 | 27 | 33,8 | 43 | 14,3 | 210 | 3045 | |
| QMJ08MOU12 | 3/4 | 1 1/16 | 27 | 32 | 37,1 | 49,5 | 16,6 | 210 | 3045 | |
| QMJ10MOU08 | 7/8 | 3/4 | 22 | 22 | 37 | 39,5 | 12,3 | 210 | 3045 | |
| QMJ10MOU10 | 7/8 | 7/8 | 22 | 27 | 37 | 39,5 | 14,3 | 210 | 3045 | |
| QMJ10MOU12 | 7/8 | 1 1/16 | 27 | 32 | 37,5 | 49,5 | 16,6 | 210 | 3045 | |
| QMJ12MOU08 | 1 1/16 | 3/4 | 27 | 22 | 42 | 42 | 12,5 | 210 | 3045 | |
| QMJ12MOU10 | 1 1/16 | 7/8 | 27 | 27 | 42 | 45,5 | 14,3 | 210 | 3045 | |
| QMJ12MOU12 | 1 1/16 | 1 1/16 | 27 | 32 | 42 | 49,5 | 16,6 | 210 | 3045 | |
| QMJ12MOU16 | 1 1/16 | 1 5/16 | 33 | 41 | 47,5 | 53 | 16,6 | 170 | 2465 | |
| QMJ16MOU12 | 1 5/16 | 1 1/16 | 33 | 32 | 48 | 53 | 16,6 | 170 | 2465 | |
| QMJ16MOU16 | 1 5/16 | 1 5/16 | 33 | 41 | 49 | 53 | 16,6 | 170 | 2465 | |
| QMJ16MOU20 | 1 5/16 | 1 5/8 | 41 | 50 | 53,5 | 58 | 17,9 | 140 | 2030 | |
| QMJ20MOU20 | 1 5/8 | 1 5/8 | 41 | 50 | 55 | 58 | 17,9 | 140 | 2030 |
Компания «Каскад» работает с юридическими лицами на всей территории Российской Федерации по безналичному расчету. Для наших постоянных клиентов действует гибкая система оплаты, предусматривающая, в том числе, отсрочки платежей.
Компания «Каскад» бесплатно доставляет грузы до терминалов Транспортных компаний в Санкт-Петербурге. Мы сотрудничаем практически со всеми крупными транспортными компаниями и по желанию клиентов оказываем полный спектр услуг по организации доставки грузов, выбирая наиболее оптимальный вид транспорта в зависимости от пункта назначения, характера груза и временных факторов.