| Code | F1 mm | F2 inch | H1 mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | L4 mm | T mm | PN bar | PN psi | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LME06LLMN02.1 | 10x1 | 1/8 | 12 | 9 | 17,1 | 10,5 | 16 | 6 | 100 | 1450 | |
| LME08LLMN02.1 | 12X1 | 1/8 | 12 | 9 | 20 | 11,5 | 17 | 8 | 100 | 1450 | |
| LME06LMN02.1 | 12x1,5 | 1/8 | 12 | 8 | 20 | 12 | 19 | 6 | 500 | 7251 | |
| LME06LMN04.1 | 12x1,5 | 1/4 | 12 | 12,5 | 26 | 12 | 19 | 6 | 500 | 7251 | |
| LME06LMN06.1 | 12x1,5 | 3/8 | 17 | 14,5 | 28 | 18 | 25 | 6 | 500 | 7251 | |
| LME08LMN02.1 | 14x1,5 | 1/8 | 12 | 10 | 24 | 14 | 21 | 8 | 500 | 7251 | |
| LME08LMN04.1 | 14x1,5 | 1/4 | 12 | 13,6 | 28 | 14 | 21 | 8 | 500 | 7251 | |
| LME08LMN06.1 | 14x1,5 | 3/8 | 17 | 15 | 28 | 16 | 23 | 8 | 500 | 7251 | |
| LME08LMN08.1 | 14x1,5 | 1/2 | 19 | 19,5 | 34 | 20 | 27 | 8 | 500 | 7251 | |
| LME10LMN02.1 | 16x1,5 | 1/8 | 14 | 10 | 24 | 15 | 22 | 10 | 500 | 7251 | |
| LME10LMN04.1 | 16x1,5 | 1/4 | 14 | 15 | 27 | 15 | 22 | 10 | 500 | 7251 | |
| LME10LMN06.1 | 16x1,5 | 3/8 | 17 | 15 | 28 | 17 | 24 | 10 | 500 | 7251 | |
| LME10LMN08.1 | 16x1,5 | 1/2 | 19 | 19,5 | 34 | 20 | 27 | 10 | 500 | 7251 | |
| LME12LMN04.1 | 18x1,5 | 1/4 | 17 | 15 | 28 | 17 | 24 | 12 | 400 | 5801 | |
| LME12LMN06.1 | 18x1,5 | 3/8 | 17 | 15 | 29 | 17 | 24 | 12 | 400 | 5801 | |
| LME12LMN08.1 | 18x1,5 | 1/2 | 19 | 19,5 | 34 | 20 | 27 | 12 | 400 | 5801 | |
| LME15LMN06.1 | 22x1,5 | 3/8 | 19 | 15 | 30 | 21 | 28 | 15 | 400 | 5801 | |
| LME15LMN08.1 | 22x1,5 | 1/2 | 19 | 18,5 | 35,5 | 21 | 28 | 15 | 400 | 5801 | |
| LME18LMN08.1 | 26x1,5 | 1/2 | 24 | 19,5 | 36 | 23,5 | 31 | 18 | 400 | 5801 | |
| LME18LMN12.1 | 26x1,5 | 3/4 | 27 | 20 | 42 | 26,5 | 34 | 18 | 400 | 5801 | |
| LME22LMN12.1 | 30x2 | 3/4 | 27 | 20 | 42 | 27,5 | 35 | 22 | 250 | 3626 | |
| LME28LMN16.1 | 36x2 | 1 | 36 | 25 | 48 | 30,5 | 38 | 28 | 250 | 3626 | |
| LME35LMN20.1 | 45x2 | 1 1/4 | 41 | 26 | 54 | 34,5 | 45 | 35 | 250 | 3626 | |
| LME42LMN24.1 | 52x2 | 1 1/2 | 50 | 27 | 61 | 40 | 51 | 42 | 250 | 3626 | |
| LME06SMN04.1 | 14x1,5 | 1/4 | 12 | 13 | 27,5 | 16 | 23 | 6 | 800 | 11603 | |
| LME08SMN04.1 | 16x1,5 | 1/4 | 14 | 13,6 | 27 | 17 | 24 | 8 | 800 | 11603 | |
| LME08SMN06.1 | 16x1,5 | 3/8 | 17 | 14,5 | 28 | 18 | 25 | 8 | 800 | 11606 | |
| LME08SMN08.1 | 16x1,5 | 1/2 | 19 | 19,5 | 34 | 23 | 30 | 8 | 800 | 11603 | |
| LME10SMN04.1 | 18x1,5 | 1/4 | 17 | 14,5 | 28 | 17,5 | 25 | 10 | 800 | 11606 | |
| LME10SMN06.1 | 18x1,5 | 3/8 | 17 | 15 | 28 | 17,5 | 25 | 10 | 800 | 11603 | |
| LME12SMN04.1 | 20x1,5 | 1/4 | 17 | 14,5 | 29 | 21,5 | 39 | 12 | 630 | 9137 | |
| LME12SMN06.1 | 20x1,5 | 3/8 | 17 | 15 | 28 | 21,5 | 29 | 12 | 630 | 9137 | |
| LME12SMN08.1 | 20x1,5 | 1/2 | 19 | 18,5 | 35,5 | 20,5 | 28 | 12 | 630 | 9137 | |
| LME14SMN06.1 | 22x1,5 | 3/8 | 19 | 15 | 30 | 22 | 30 | 14 | 630 | 9137 | |
| LME14SMN08.1 | 22x1,5 | 1/2 | 19 | 19,5 | 34 | 22 | 30 | 14 | 630 | 9137 | |
| LME16SMN06.1 | 24x1,5 | 3/8 | 24 | 15 | 37 | 24,5 | 33 | 16 | 630 | 9137 | |
| LME16SMN08.1 | 24x1,5 | 1/2 | 24 | 19,5 | 36 | 24,5 | 33 | 16 | 630 | 9137 | |
| LME20SMN08.1 | 30x2 | 1/2 | 27 | 21 | 41 | 26,5 | 37 | 20 | 420 | 6091 | |
| LME20SMN12.1 | 30x2 | 3/4 | 27 | 16 | 42 | 26,5 | 37 | 20 | 420 | 6091 | |
| LME25SMN12.1 | 36x2 | 3/4 | 36 | 20 | 46 | 30 | 42 | 25 | 420 | 6091 | |
| LME25SMN16.1 | 36x2 | 1 | 36 | 25 | 48 | 30 | 42 | 25 | 420 | 6091 | |
| LME30SMN16.1 | 42x2 | 1 | 41 | 25 | 48 | 35,5 | 49 | 30 | 420 | 6091 | |
| LME30SMN20.1 | 42x2 | 1 1/4 | 41 | 26 | 54 | 35,5 | 49 | 30 | 420 | 6091 | |
| LME38SMN24.1 | 52x2 | 1 1/2 | 50 | 27 | 61 | 41 | 57 | 38 | 420 | 6091 |
Компания «Каскад» работает с юридическими лицами на всей территории Российской Федерации по безналичному расчету. Для наших постоянных клиентов действует гибкая система оплаты, предусматривающая, в том числе, отсрочки платежей.
Компания «Каскад» бесплатно доставляет грузы до терминалов Транспортных компаний в Санкт-Петербурге. Мы сотрудничаем практически со всеми крупными транспортными компаниями и по желанию клиентов оказываем полный спектр услуг по организации доставки грузов, выбирая наиболее оптимальный вид транспорта в зависимости от пункта назначения, характера груза и временных факторов.