Пневматический, мамбранный насос 159 л/мин.
Производительность насоса (свободное протекание) | 159 |
макс. давление воздуха | 8,4 |
мин. давление воздуха | 1,4 |
макс. величина зерна | 3,2 |
макс. высота всасывания (сухая или мокрая) | 5,8 |
макс. рабочая температура (°C) | 65 |
Громкость при 4,8 атм, 50 двойных ходов/мин | 78 |
Разъем для воздуха | Штекер для разъема Rectus, Typ 26, Ду 7,2 мм |
Номинальная ширина (мм) | 7,2 |
Разъем для перекачиваемой среды вход-выход | G 3/4'' нар, 60° конус |
макс. расход воздуха | 1700 |
Корпус насоса | Алюминий |
Материал мембраны | Hytrel® |
Материал шарика | POM |
Материал опоры | Hytrel® |
Размеры, ДхШхВ (мм) | 235 x 305 x 356 |
- Приспособление, для настенного монтажа
- Штекер (20 066)
- Необходимая принадлежность:
- Крепление (87 626)
- пригоден для:
- Отработанное масло, вода
- Жидкости на водной основе, по отношению к которым алюминий, Гидрол и ацеталь устойчивы, например очиститель для стекол и антифриз