Ном. ø, мм | Наруж. ø, мм (а) | Внутр. ø, мм (b) | Толщ. ø, мм (с) | Ширина, мм (d) | ø одного рукава дюймы | ø пучка рукавов, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12 | 10 | 1,2 | 10,5 | - | 9–13 |
16 | 16,2 | 13 | 1,3 | 12 | от 3/16" до 1/4" | 12–18 |
20 | 19,5 | 16 | 1,7 | 13 | от 1/4" до 3/8" | 16–26 |
25 | 24,2 | 20 | 2,1 | 14,5 | от 3/8" до 1/2" | 20–27 |
32 | 32,2 | 27 | 2,6 | 16 | от 5/8" до 3/4" | 27–35 |
40 | 40 | 34 | 2,7 | 24 | - | 34–44 |
50 | 49,5 | 44 | 3,0 | 23 | от 1" до 1½" | 35–75 |
63 | 61,5 | 52 | 3,7 | 27 | - | 50–90 |
75 | 72,5 | 66 | 4,3 |
30 | 2 | 60–120 |
90 | 91 | 81 | 5,0 | 35 | - | 70–120 |
110 | 110 | 99 | 5,5 | 46 | - | 80–140 |
140 | 140 | 129 | 6,5 | 55 | - | от 120 |
Компания «Каскад» работает с юридическими лицами на всей территории Российской Федерации по безналичному расчету. Для наших постоянных клиентов действует гибкая система оплаты, предусматривающая, в том числе, отсрочки платежей.
Компания «Каскад» бесплатно доставляет грузы до терминалов Транспортных компаний в Санкт-Петербурге. Мы сотрудничаем практически со всеми крупными транспортными компаниями и по желанию клиентов оказываем полный спектр услуг по организации доставки грузов, выбирая наиболее оптимальный вид транспорта в зависимости от пункта назначения, характера груза и временных факторов.